Braccio di misura Ace
Il braccio di misura Ace è il sistema perfetto per le misurazioni 3D a contatto e senza contatto, ma soprattutto è molto facile da utilizzare. Il braccio Ace può essere equipaggiato con gli scanner Skyline 3D, un’avanzata gamma con laser a luce blu.
Caratteristiche del sistema
- Alta precisione e ripetibilità.
- Precisione costante grazie alla compensazione della temperatura.
- Limit detection degli assi per evitare utilizzi errati.
- Subito pronto all’uso, non necessita di preriscaldamento, nessun target da applicare sulla parte.
- Robusto ed adatto alla maggior parte degli ambienti industriali.
- Compatibile con i principali software disponibili sul mercato.
Versioni
Ace 7 assi per l’ergonomia di scansione
Il braccio Ace a 7 assi offre una maggiore libertà di movimento, indispensabile per un ottimale utilizzo dello scanner.
Ace 6 assi per tastatura e precisione
Ace a 6 assi è pensato per la precisione. Viene utilizzato principalmente per le operazioni di ispezione con requisiti elevati.
Comfort ed efficienza
- Ammortizzatore per un ritorno morbido nella posizione di riposo.
- Rilevazione automatica del diametro del tastatore.
- Contrappeso interno per alleggerire il peso del braccio e agevolare i lavori lunghi.
- Impugnatura ergonomica con grilletto “Push and Pull”.
- Posizione di riposo stabile e magnetica.
Specifiche tecniche
6 Assi | Volume di lavoro | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
Ace-6-20 | 2 m | 0.035 mm | 0.010 mm | 0.016 mm | 0.033 mm | 0.020 mm |
Ace-6-25 | 2.5 m | 0.039 mm | 0.012 mm | 0.019 mm | 0.038 mm | 0.025 mm |
Ace-6-30 | 3 m | 0.058 mm | 0.018 mm | 0.028 mm | 0.053 mm | 0.033 mm |
Ace-6-35 | 3.5 m | 0.070 mm | 0.021 mm | 0.037 mm | 0.068 mm | 0.042 mm |
Ace-6-40 | 4 m | 0.082 mm | 0.021 mm | 0.043 mm | 0.086 mm | 0.051 mm |
Ace-6-45 | 4.5 m | 0.90 mm | 0.029 mm | 0.048 mm | 0.100 mm | 0.069 mm |
Ace-6-50 | 5 m | 0.120 mm | 0.040 mm | 0.060 mm | 0.120 mm | 0.090 mm |
7 Assi | Volume di lavoro | E Uni | P Size | P Form | L Dia | SPAT |
Ace-7-20 | 2 m | 0.037 mm | 0.012 mm | 0.020 mm | 0.044 mm | 0.022 mm |
Ace-7-25 | 2.5 m | 0.041 mm | 0.015 mm | 0.024 mm | 0.055 mm | 0.027 mm |
Ace-7-30 | 3 m | 0.069 mm | 0.020 mm | 0.035 mm | 0.081 mm | 0.042 mm |
Ace-7-35 | 3.5 m | 0.079 mm | 0.024 mm | 0.041 mm | 0.095 mm | 0.054 mm |
Ace-7-40 | 4 m | 0.094 mm | 0.029 mm | 0.048 mm | 0.115 mm | 0.066 mm |
Ace-7-45 | 4.5 m | 0.114 mm | 0.045 mm | 0.060 mm | 0.125 mm | 0.078 mm |
Ace-7-50 | 5 m | 0.140 mm | 0.060 mm | 0.075 mm | 0.135 mm | 0.095 mm |
Trackbacks for this post
[…] braccio di misura Ace è il sistema perfetto per le misurazioni 3D a contatto e senza contatto, ma soprattutto è molto […]